Explorez les types de comptes sur BelleoFX
Choisissez votre compte de trading et commencez à trader en ligne dès aujourd'hui !
| Norme de compte | Sans échange de compte | Spread zéro du compte | Compte PRO | Compte promotionnel 100 % de bonus | Compte PAMM | Compte Cent | |
| Plateforme d'échanges | MétaTrader 5 | MétaTrader 5 | MétaTrader 5 | MétaTrader 5 | MétaTrader 5 | MétaTrader 5 | MétaTrader 5 | 
| Dépôt minimum | 50$ | 1000$ | 1000$ | 10 000$ | 500$ | 2000$ | 10$ | 
| Type de propagation | flottant | flottant | flottant | flottant | flottant | flottant | flottant | 
| Se propager à partir de | 1,2 points | 1,5 pépins | 0 pips | 0 pips | 1,8 pépins | 1 pépin | 0 pépin | 
| Commission | Non | Non | À partir de 15$/lot | 5$/lot | Non | Non | 2,4$/lot | 
| ÉCHANGES | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Effet de levier | 1:500 pour les devises (1:100 pour ZARJPY) 1:200 pour les métaux 1:100 pour les énergies 1h50 pour les indices | 1:500 pour les devises (1:100 pour ZARJPY) 1:200 pour les métaux 1:100 pour les énergies 1h50 pour les indices | 1:500 pour les devises (1:100 pour ZARJPY) 1:200 pour les métaux 1:100 pour les énergies 1h50 pour les indices | 1:200 pour les devises (1:100 pour ZARJPY) 1:100 pour les métaux 1:100 pour les énergies 1h50 pour les indices | 1:200 pour les devises (1:100 pour ZARJPY) 1:100 pour les métaux 1:100 pour les énergies 1h50 pour les indices | 1:200 pour les devises (1:100 pour ZARJPY) 1:100 pour les métaux 1:100 pour les énergies 1h50 pour les indices | 1:200 pour les devises (1:100 pour ZARJPY) 1:100 pour les métaux 1:100 pour les énergies 1h50 pour les indices | 
| Volume minimum | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 0,01 lot | 
| Niveau d'arrêt | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| Appel de marge | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 
| Conseillers experts | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
 
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                    
                